
Fjallaskarð
Hálendisskáli Austurlandsdeildar.
Almennar upplýsingar
GPS: N65° 1.6809996′ W15° 22.311′ format Decimal Minutes
Gistirými: 18 manns, eitthvað til af aukadýnum ef þarf
Kynding: Rafmagn og gas
Nánari upplýsingar
Það er hörkugóð rafstöð við skálann, það er þarna gaseldavél og vatnshitari og rennandi vatn allan ársins hring ef vatnsdælan okkar er í þannig skapi.
Skálanefndina skipa
Nafn | Staða | GSM | Félagsnúmer | |
---|---|---|---|---|
Gísli Jóhann Gíslason | Nefndarmaður | 8485713 | gj.gisla@gmail.com | U-246 |
Jakob Karlsson | Nefndarmaður | 8642682 | litluskogar@simnet.is | U-103 |
Jón Garðar Helgason | Nefndarmaður | 8437667 | jon.helgason@alcoa.com | U-127 |
Ómar Stefán Guðmundsson | Nefndarmaður | 8921893 | omarstefan58@gmail.com | U-265 |
Víðir Sigurðsson | Nefndarmaður | 8438892 | vidir@hrt.is | U-344 |
Þórir Gíslason | Nefndarmaður | 8942026 | hrollur@mi.is | U-113 |
